| Neue oder veränderte Objekte der letzten beiden Monate |
![]() | Villa Restaurant Punta Uva | ID 1355 | |
| Aktualisierung: Information | ![]() | ||
| $ 450,000 / 2.410 m² / Punta Uva, Limon | |||
![]() | Terreno Vista Maravilla de Escazu | ID 936 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -3% $ 150,000 / 1.712 m² / Escazu, San Jose | |||
![]() | Terreno Alto Monte de Atenas | ID 939 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -28% $ 98,000 / 3.923 m² / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Casa Flamingo Marina | ID 978 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -29% $ 249,000 / 0 m² / Flamingo, Guanacaste | |||
![]() | Terrenos Maravillosas de Atenas | ID 1024 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -32% $ 89,000 / 5,0 ha / Atenas, Valle Central | |||
![]() | Finca Barroeta de Atenas | ID 1088 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -12% $ 795,000 / 28,7 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Finca Escobalita de Atenas | ID 1100 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -20% $ 295,000 / 11,2 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Finca Barroeta de Atenas | ID 1101 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -4% $ 575,000 / 18,4 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Terreno Don Atenas | ID 1110 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -17% $ 125,000 / 0,7 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Finca Bonita de Atenas | ID 1124 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -25% $ 195,000 / 0,8 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Casa Rey de Atenas | ID 1186 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -11% $ 142,000 / 693 m² / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Terreno Ventura Potrero | ID 1284 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -7% $ 149,000 / 0,5 ha / Playa Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Casa Aroma de Tamarindo | ID 1308 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -15% $ 179,000 / 927 m² / Tamarindo, Guanacaste | |||
![]() | Casa San Antonio de Escazu | ID 1192 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -16% $ 295,000 / 1.071 m² / Escazu, San Jose | |||
![]() | Casa Playa Chiquita Verde | ID 917 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -23% $ 225,000 / 1.055 m² / Playa Chiquita, Limon | |||
![]() | Casa Caribe Elegante de Puerto Viejo | ID 959 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -12% $ 239,000 / 1.054 m² / Puerto Viejo, Limón | |||
![]() | Casa Chiquita Distendida | ID 1006 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -18% $ 140,000 / 1.147 m² / Playa Chiquita, Limon | |||
![]() | Cabaña Colina de Puerto Viejo | ID 1022 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -17% $ 209,000 / 2,0 ha / Puerto Viejo, Limon | |||
![]() | Terreno Mirador de Cahuita | ID 1108 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -33% $ 149,000 / 11,7 ha / Cahuita, Limon | |||
![]() | Casa Okra Cocles | ID 1120 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -18% $ 239,000 / 3.700 m² / Cocles, Limon | |||
![]() | Casas Cielo de Dos Brazos | ID 1011 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -19% $ 319,000 / 2,0 ha / Dos Brazos, Puntarenas Süd | |||
![]() | Casa Cobano | ID 423 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -30% $ 109,000 / 1.128 m² / Montezuma, Puntarenas | |||
![]() | Luxury Casa Monica de Samara | ID 852 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -20% $ 1,200,000 / 1,1 ha / Playa Carrillo, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Perez Tilapia | ID 1335 | |
Terreno Perez Tilapia verfügt über ein bereits vorhandenes, kleines Holzhaus, einen Fussballplatz und einen ringförmig angelegten Tilapia-Teich. Die Basis des Teiches ist b ... | |||
| $ 600,000 / 15,4 ha / San Isidro, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Pansa Tamarindo | ID 1330 | |
Terreno Pansa Tamarindo liegt in einer privaten Wohnanlage, inmitten idyllischer Natur. Wasserzugang, Elektrizität und Telefon können problemlos installiert werden. Ein Weg ... | |||
| $ 105,300 / 0,7 ha / Tamarindo, Guanacaste | |||
![]() | Casa Maestra Bribri | ID 1333 | |
Casa Maestra Bribri is ein einfaches, rustikales Haus und bedarf einiger Renovierungsarbeiten. Das Grundstück verfügt über zahlreiche Obstbäume und im oberen Bereich befind ... | |||
| $ 48,000 / 2,8 ha / Paraiso, Limon | |||
![]() | Terreno Las Tumbas de Dominical | ID 1334 | |
Terreno Las Tumbas de Dominical ist ein schönes Grundstück mit Berg- und Talblick. Das Anwesen verfügt über einen ganzjährig wasserführenden Bach und eignet sich optimal zu ... | ![]() | ||
| $ 30,000 / 1,0 ha / Dominical, Puntarenas Süd | |||
![]() | Finca Rodriguez | ID 850 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -34% $ 600,000 / 54,0 ha / Hojancha, Guanacaste | |||
![]() | Finca Melina | ID 851 | |
Finca Melina ist ein 182 Hektar Finca zu einem attraktiven Preis bei Mansion. Die Farm ist sehr gut für ein Mischkonzept geeignet. Einen Teil könnte man zum Bau eines Hause ... | ![]() | ||
| $ 820,000 / 182,0 ha / Mansion, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Teak Jazminal | ID 1058 | |
| Aktualisierung: Preiserhöhung | ![]() | ||
| +14% $ 780,000 / 122,0 ha / Jazminal, Guanacaste | |||
![]() | Teak Investment Finca Hojancha 1 | ID 1323 | |
Teak Investment Finca Hojancha 1 ist eine 80 Hektar messende Bestandsfarm bei Hojancha. Der Teakbestand hat ein Alter von 8 Jahren und wurde jährliche forstwirschaftliche g ... | ![]() ![]() | ||
| $ 2,500,000 / 80,0 ha / Hojancha, Guanacaste | |||
![]() | Teak Investment Finca Felix | ID 1310 | |
Teak Investment Finca Felix ist eine 123 Hektar große Leerfarm, die sich ideal für den Teakanbau eignet. Der Großteil der Finca liegt an einer öffentlichen Straße. Die spät ... | ![]() | ||
| $ 1,476,000 / 123,0 ha / Arizona, Puntarenas Nord | |||
![]() | Teak Investment Finca Hojancha 2 | ID 1325 | |
Teak Investment Finca Hojancha liegt 15 Minuten außerhalb von Hojancha. Die Fince bietet eine Bruttofläche von 96 Hektar. Etwa 80 Hektar können für die Teakaufforstung oder ... | ![]() | ||
| $ 960,000 / 96,0 ha / Hojancha, Guanacaste | |||
![]() | Teak Finca Nicoya 1 | ID 1262 | |
Teak Finca Nicoya ist eine Bestandsfarm mit einer Gesamtfläche von 100 Hektar in der Nähe von Nicoya. Die Farm hat einen guten Zugang über eine öffentliche Straße. Neunzig ... | ![]() ![]() | ||
| $ 2,500,000 / 100,0 ha / Nicoya, Guanacaste | |||
![]() | Teak Finca San Roque | ID 1296 | |
Finca Teca de San Roque ist eine Teak Finca mit einer Bruttofläche von 84 Hektar. Insgesamt 39 Hektar der Finca wurden im Jahr 2009 mit Teak bepflanzt. Etwa 10 weitere Hek ... | ![]() | ||
| $ 700,000 / 84,0 ha / San Roque, Guanacaste | |||
![]() | Teak Investment Finca San Blas 3 | ID 1324 | |
Teak Investment Finca San Blas 3 besitzt eine Bruttofläche von 40 Hektar. Von dieser Fläche wurden 5 Hektar mit Teak bepflanzt. Der Teakbestand hat ein Alter von 6 Jahren. ... | ![]() ![]() | ||
| $ 320,000 / 40,0 ha / San Blas, Puntarenas | |||
![]() | Teak Investment Finca Grandiosa | ID 1339 | |
Teak Investment Finca Grandiosa gehört zu einer großen 530 Hektar messenden Leerfarm. Der Eigentümer ist bereit, von der Finca eine besonders geeignete Fläche von 420 Hekta ... | ![]() ![]() | ||
| $ 2,940,000 / 420,0 ha / Jicaral, Guanacaste | |||
![]() | Teak Investment Finca Jicaral 3 | ID 1341 | |
Teak Investment Finca Jicaral 3 ist eine Testbestandsfarm in der Nähe zu Jicaral mit einer Bruttofläche von 44.2 Hektar. Sie verläuft in einer Höhe zwischen 40 und 180 Mete ... | ![]() | ||
| $ 900,000 / 44,2 ha / Jicaral, Guanacaste | |||
![]() | Teak Investment Finca Jicaral 2 | ID 1340 | |
Teak Investment Finca Jicaral 2 ist eine Teak-Bestandsfarm in der Nähe zu Jicaral auf der Nicoya Halbinsel. Die Farm liegt auf einer Höhe von 80 bis 195 Metern über dem Mee ... | ![]() ![]() | ||
| $ 750,000 / 56,0 ha / Jicaral, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Alto Oro de Potrero | ID 1327 | |
Terreno Alto Oro de Potrero verfügt über einen wunderbaren Meerblick. Nach einem ordentlichen Grünschnitt können Sie das volle Platzangebot des dreieckig umrissenen Grundst ... | |||
| $ 55,000 / 1.703 m² / Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Cuadra Tamarindo | ID 1328 | |
Terreno Cuadra Tamarindo liegt nur ca. 500 Meter vom wunderbaren Sandstrand Playa Grande entfernt und bietet zahlreiche Baumöglichkeiten. Weine Wasserleitung führt durch da ... | |||
| $ 55,000 / 0,5 ha / Tamarindo, Guanacaste | |||
![]() | Casa Chito el Viejo | ID 1331 | |
Casa Chito el Viejo ist das optimale Ferien- oder Waohnhaus für alle Karibik-Liebhaber. Die intelligente Architektur schafft eine gute Durchlüftung. Das Haus liegt inmitten ... | ![]() | ||
| $ 125,000 / 600 m² / Puerto Viejo, Limon | |||
![]() | Casa Maduro Platanillo | ID 1336 | |
Casa Maduro Platanillo ist ein rustikales Holzhaus in der Nähe von San Isidro, umgeben von Bergen und idyllischer Natur. Das Haus verfügt über 3 Schlaf- und 1 Badezimmer, e ... | |||
| $ 300,000 / 6,1 ha / Platanillo, Puntarenas Süd | |||
![]() | Finca Montecarlo | ID 729 | |
| Aktualisierung: Preisreduzierung | ![]() | ||
| -34% $ 385,000 / 106,0 ha / San Isidro del General, Puntarenas Süd | |||
![]() | Finca Ocana | ID 406 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -22% $ 390,000 / 13,0 ha / San Isidro, Puntarenas | |||
![]() | Finca Ganado de Colorado | ID 1338 | |
Finca Ganado de Colorado ist eine 40 Hektar messende Leerfarm bei Colorado. Die Farm eignet sich als Kuhweide oder für die Pferdeaufzucht. Die Topographie ist überwiegend f ... | |||
| $ 520,000 / 40,0 ha / Colorado, Guanacaste | |||
RSS Feed |



























































