| Neue oder veränderte Objekte der letzten beiden Monate |
![]() | Teak Investment Finca Felix | ID 1310 | |
Teak Investment Finca Felix ist eine 123 Hektar große Leerfarm, die sich ideal für den Teakanbau eignet. Der Großteil der Finca liegt an einer öffentlichen Straße. Die spät ... | |||
| $ 1,476,000 / 123,0 ha / Arizona, Puntarenas Nord | |||
![]() | Casa Decente de La Garita | ID 1299 | |
Casa de La Decente Garita befindet sich in einer privaten Wohnanlage und bietet unter anderem einen Pool, einen Balkon, einen nahe gelegenen Spielplatz und 24-Stunden Siche ... | ![]() | ||
| $ 400,000 / 769 m² / La Garita, Alajuela | |||
![]() | Casa Briza de Cocles | ID 1300 | |
Casa Briza de Cocles verfügt über eine ruhige Lage und ist nur einen kurzen Spaziergang vom Strand entfernt. Die Raumaufteilung ermöglicht eine unabhängige Wohnnutzung im O ... | |||
| $ 249,000 / 1.020 m² / Cocles, Limon | |||
![]() | Casa Cilla de Dominical | ID 1301 | |
Casa Cilla de Dominical ist ein schönes Grundstück mit einem kleinen, zweistöckigen Haus. Das Haus wurde umgebaut und verfügt nun neben einer Küche auch über ein Wohnzimmer ... | |||
| $ 150,000 / 1,1 ha / Dominical, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Trompis de Platanillo | ID 1302 | |
Terreno Trompis de Platanillo liegt in einer guten Wohngegend in Platanillo und ist nur eine kurze Autofahrt von den traumhaften Sandstränden des Pazifiks entfernt. Geniess ... | ![]() | ||
| $ 130,000 / 2,0 ha / Platanillo, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Teak Jazminal | ID 1058 | |
| Aktualisierung: Preiserhöhung | |||
| +14% $ 780,000 / 122,0 ha / Jazminal, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Vista Maravilla de Escazu | ID 936 | |
| Aktualisierung: Fläche und Preis | ![]() | ||
| $ 154,080 / 1.712 m² / Escazu, San Jose | |||
![]() | Casa Eulalia de Atenas | ID 1152 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -5% $ 139,000 / 1.000 m² / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Terreno Ave de Flamingo | ID 1288 | |
Terreno Ave de Flamingo befindet sich in einer neuen, privaten Wohnanlage mit gepflasterten Straßen, Gehwegen und Strassenlampen. Direkt an der Hauptstraße gelegen bietet d ... | |||
| $ 189,000 / 658 m² / Playa Flamingo, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Pepino de Tres Rios | ID 1291 | |
Terreno Pepino de Tres Rios liegt in den Hügeln über dem kleinen Dorf Tres Rios im Süden Costa Ricas. Dieses Grundstück eignet sich ideal zum Bau eines Urlaubsdomizils oder ... | ![]() | ||
| $ 100,000 / 36,4 ha / Tres Rios, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Banelo | ID 631 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -10% $ 449,000 / 10,1 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Casas Vista Dulce Nombre | ID 898 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -6% $ 535,000 / 3,8 ha / Atenas, Dulce Nombre, Alajuela | |||
![]() | Finca Barroeta de Atenas | ID 1088 | |
| Aktualisierung: Preiserhöhung | |||
| +13% $ 895,000 / 28,7 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Finca Escobalita de Atenas | ID 1100 | |
| Aktualisierung: Preiserhöhung | |||
| +24% $ 365,000 / 11,2 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Finca Barroeta de Atenas | ID 1101 | |
| Aktualisierung: Preiserhöhung | |||
| +17% $ 695,000 / 18,4 ha / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Casa Fabulosa de Atenas | ID 1109 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -9% $ 419,000 / 4.184 m² / Atenas, Alajuela | |||
![]() | Luxury Casa Monica de Samara | ID 852 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -20% $ 1,200,000 / 1,1 ha / Playa Carrillo, Guanacaste | |||
![]() | Casas Italiano de Playa Carrillo | ID 884 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | ![]() | ||
| -11% $ 670,000 / 3.000 m² / Playa Carrillo, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Roca de Playa Samara | ID 886 | |
| Aktualisierung: Preissenkung | |||
| -15% $ 375,000 / 4.300 m² / Playa Samara, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Cachete de Potrero | ID 1287 | |
Terreno Cachete de Potrero liegt in einer angesehenen Gegend und ist bereit zum Bau Ihres Traumhauses. Das Grundstück verfügt über Meerblick - Wasser und Strom können probl ... | |||
| $ 169,000 / 0,7 ha / Playa Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Corno de Dominical | ID 1292 | |
Terreno Corno de Dominical liegt nur 1 km vom Strand entfernt, bis nach Dominical sind es etwa 10 Autominuten. Das Grundstück verfügt über mehrere Bauplätze. Ein wunderbare ... | ![]() | ||
| $ 120,000 / 5,1 ha / Dominical, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Jocote de Platanillo | ID 1293 | |
Terreno Jocote de Platanillo bietet eine ruhige Lage mit Bachlauf und einem kleinen Wasserfall. Die Straßen sind in gutem Zustand, Strom ist ebenfalls verfügbar. Das Grunds ... | ![]() | ||
| $ 129,000 / 5,1 ha / Platanillo, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Atardecer de Dominical | ID 1294 | |
Terreno Atardecer de Dominical bietet einen schönen Ausblick auf das Tal mit fantastischen Sonnenuntergängen. Wasser und Strom sind sind verfügbar, ausserdem bestehen keine ... | |||
| $ 150,000 / 0,8 ha / Dominical, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Mita La Garita | ID 1281 | |
Terreno Mita La Garita liegt in dem kleinen Ort La Garita, nur 10 Minuten von Tamarindo entfernt. Das Anwesen verfügt über Wasser und Strom, so können also direkt mit dem B ... | |||
| $ 100,000 / 0,5 ha / La Garita, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Tico Brasilito | ID 1282 | |
Terreno Tico Brasilito liegt in einer privaten Wohnanlage, nur 800 Meter vom Strand von Brasilito entfernt. Genießen Sie Annehmlichkeiten wie 24-stündigen Wachdienst, befes ... | |||
| $ 130,000 / 0,5 ha / Playa Brasilito, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Catalinita de Brasilito | ID 1283 | |
Terreno Catalinita de Brasilito befindet sich in einer privaten Wohnanlage in der Nähe von Playa Brasilito, nur wenige Autominuten vom Zentrum entfernt. Das Grundstück ist ... | |||
| $ 140,000 / 0,5 ha / Playa Brasilito, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Ventura Potrero | ID 1284 | |
Terreno Ventura Potrero liegt in der exklusiven Pacific Heights Wohngegend, auf einem Bergrücken mit Blick über die Bucht von Potrero. Die Lage am Ende des Bergrückens biet ... | |||
| $ 159,000 / 0,5 ha / Playa Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Penca Potrero | ID 1285 | |
Terreno Penca Potrero liegt bei Playa Potrero, nur 5 Minuten vom Zentrum Potreros und den traumhaften Stränden Guanacastes entfernt. Genießen Sie herrliche Ausblicke auf di ... | |||
| $ 159,000 / 1,1 ha / Playa Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Palma de Playa Grande | ID 1286 | |
Terreno Palma de Playa Grande liegt nur einen kurzen Spaziergang von einem der schönsten Strände Costa Ricas entfernt: Playa Grande. Strom und Wasser sind vorhanden, das Gr ... | |||
| $ 160,000 / 1.012 m² / Playa Grande, Guanacaste | |||
![]() | Finca Guya de San Raphael | ID 1289 | |
Finca Guya de San Raphael befindet sich an der Pazifikküste von Costa Rica, etwas südlich von Ojochal. Das Grundstück grenzt auf einer Länge von 500 Metern an eine öffentli ... | ![]() | ||
| $ 2,500,000 / 74,9 ha / San Rafael, Puntarenas Süd | |||
![]() | Casas Econo de San Ramon | ID 1295 | |
Zu Casas Econo de San Ramon gehören zwei kleine Häuser mit einem wunderschönen Ausblick. Die Entfernung zum Zentrum von San Ramon beträgt 7 Kilometer. Eines der beiden Häus ... | |||
| $ 150,000 / 1.700 m² / San Ramon, Alajuela | |||
![]() | Finca Bahía Gracia de Pital | ID 1274 | |
Finca Bahía Gracia ist ein Holz-Plantagenprojekt in der nördlichen Huetar-Region von Costa Rica. Die Finca bietet schöne und fruchtbare Ländereien entlang des malerischen R ... | ![]() | ||
| $ 3,500,000 / 1.450,0 ha / Pital, Alajuela | |||
![]() | Casa Lagarta de Dominical | ID 1277 | |
Casa Lagarta de Dominical ist ein Grundstück inklusive Rohbau. Zur Fertigstellung des Hauses, müssten lediglich die Wände hochgezogen werden und schon wäre es bewohnbar. Da ... | |||
| $ 124,900 / 1,6 ha / Dominical, Puntarenas Süd | |||
![]() | Casa Cocori de San Isidro | ID 1278 | |
Casa Cocori de San Isidro ist ein zweistöckiges Haus mit Garten, Obstbäumen und einer ganzjährig wasserführenden Quelle. Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ... | |||
| $ 229,000 / 2.019 m² / San Isidro, Puntarenas Süd | |||
![]() | Terreno Trogon de Platanillo | ID 1279 | |
Terreno Trogon de Platanillo bietet einen schönen Ausblick aufs Tal und eine ganzjährig wasserführende Quelle. Das Grundstück liegt in einer sicheren und ruhigen Wohnanlage ... | ![]() | ||
| $ 75,000 / 1,1 ha / Platanillo, Puntarenas Süd | |||
![]() | Casa Maquenque de Potrero | ID 1280 | |
Casa Maquenque de Potrero liegt in einer ruhigen Gegegend, nur wenige Häuserblocks vom Strand entfernt. Eine großer Hinterhof bietet neben einem schönen Pool auch eine wund ... | |||
| $ 235,000 / 1.000 m² / Playa Potrero, Guanacaste | |||
![]() | Terreno Vista Linda de Sierpe | ID 1272 | |
Terreno Vista Linda de Sierpe verfügt über eine optimale Strassenanbindung und eine private Zufahrt. Das Grundstück bietet 3 große Bauplätze und eine etwas kleinere Parzell ... | ![]() | ||
| $ 139,000 / 10,5 ha / Sierpe, Puntarenas Süd | |||
![]() | Casa Semilla Uvita | ID 1275 | |
Casa Semilla Uvita ist ein schöner, zweistöckiger Rohbau. Es fehlen ca. 25 Prozent bis zur Fertigstellung des Hauses. Je nach Umsetzung des restlichen Bauprojektes hat das ... | ![]() | ||
| $ 165,000 / 1.212 m² / Uvita, Puntarenas South | |||
![]() | Terreno Dantica de Uvita | ID 1276 | |
Terreno Dantica de Uvita bietet vier Bauplätze und fantastische Ausblicke auf die Walfisch-Flosse von Uvita sowie die umliegenden Berge. Ein Flusslauf grenzt ebenfalls an d ... | |||
| $ 700,000 / 8,6 ha / Uvita, Puntarenas Süd | |||
![]() | Teak Finca San Roque | ID 1296 | |
Finca Teca de San Roque ist eine Teak Finca mit einer Bruttofläche von 84 Hektar. Insgesamt 39 Hektar der Finca wurden im Jahr 2009 mit Teak bepflanzt. Etwa 10 weitere Hek ... | |||
| $ 700,000 / 84,0 ha / San Roque, Guanacaste | |||
RSS Feed |



















































